home - alto ferrarese | elezioni comunali | elezioni regionali 2005
| elezioni regionali - voti di lista |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% | |||||||||||||||
| seggi |
validi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tot. 2005 | 16778 | 702 | 4,18 | 873 | 5,20 | 235 | 1,4 | 466 | 2,8 | 5656 | 33,7 | 51 | 0,30 | 1361 | 8,11 | 2220 | 13,2 | 213 | 1,27 | 752 | 4,48 | 3973 | 23,68 | 276 | 1,65 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||
| tot 2000 | 17969 | 288 | 1,6 | 938 | 5,22 | 0 | 0 | 467 | 2,6 | 6069 | 33,8 | 0 | 0,00 | 852 | 4,74 | 3093 | 17,2 | 86 | 0,48 | 469 | 2,61 | 4958 | 27,59 | 0 | 0,00 | 749 | 4,17 | ||||||||||||||
| centro storico | 1-15 | 8703 | 371 | 4,26 | 440 | 5,06 | 133 | 1,53 | 261 | 3 | 2949 | 33,9 | 25 | 0,29 | 607 | 6,97 | 1121 | 12,9 | 96 | 1,10 | 459 | 5,27 | 2091 | 24,03 | 150 | 1,72 | 0,00 | ||||||||||||||
| 9304 | 148 | 1,59 | 478 | 5,14 | 0 | 273 | 2,9 | 3144 | 33,8 | 0,00 | 296 | 3,18 | 1673 | 18 | 37 | 0,40 | 274 | 2,94 | 2569 | 27,61 | 0,00 | 412 | 4,43 | ||||||||||||||||||
| Corporeno | 16-17 | 1054 | 34 | 3,23 | 65 | 6,17 | 12 | 1,14 | 29 | 2,8 | 298 | 28,3 | 10 | 0,95 | 104 | 9,87 | 171 | 16,2 | 9 | 0,85 | 38 | 3,61 | 263 | 24,95 | 21 | 1,99 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1011 | 18 | 1,78 | 43 | 4,25 | 0 | 15 | 1,5 | 278 | 27,5 | 0,00 | 54 | 5,34 | 218 | 21,6 | 4 | 0,40 | 24 | 2,37 | 309 | 30,56 | 0,00 | 48 | 4,75 | ||||||||||||||||||
| Renazzo | 18-21 | 2439 | 93 | 3,81 | 107 | 4,39 | 34 | 1,39 | 59 | 2,4 | 720 | 29,5 | 5 | 0,21 | 249 | 10,21 | 342 | 14 | 26 | 1,07 | 106 | 4,35 | 659 | 27,02 | 39 | 1,60 | 0,00 | ||||||||||||||
| 2516 | 31 | 1,23 | 106 | 4,21 | 0 | 50 | 2 | 737 | 29,3 | 0,00 | 181 | 7,19 | 433 | 17,2 | 8 | 0,32 | 69 | 2,74 | 802 | 31,88 | 0,00 | 99 | 3,93 | ||||||||||||||||||
| Bevilacqua | 22 | 525 | 16 | 3,05 | 34 | 6,48 | 5 | 0,95 | 8 | 1,5 | 191 | 36,4 | 4 | 0,76 | 46 | 8,76 | 56 | 10,7 | 7 | 1,33 | 29 | 5,52 | 118 | 22,48 | 11 | 2,10 | 0,00 | ||||||||||||||
| 586 | 7 | 1,19 | 36 | 6,14 | 0 | 13 | 2,2 | 208 | 35,5 | 0,00 | 50 | 8,53 | 76 | 13 | 4 | 0,68 | 21 | 3,58 | 149 | 25,43 | 0,00 | 22 | 3,75 | ||||||||||||||||||
| XII Morelli | 23-24 | 1326 | 55 | 4,15 | 54 | 4,07 | 12 | 0,9 | 32 | 2,4 | 409 | 30,8 | 4 | 0,30 | 145 | 10,94 | 187 | 14,1 | 16 | 1,21 | 56 | 4,22 | 339 | 25,57 | 17 | 1,28 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1452 | 22 | 1,52 | 61 | 4,20 | 0 | 37 | 2,5 | 478 | 32,9 | 0,00 | 93 | 6,40 | 238 | 16,4 | 8 | 0,55 | 49 | 3,37 | 408 | 28,1 | 0,00 | 58 | 3,99 | ||||||||||||||||||
| Alberone | 25 | 524 | 14 | 2,67 | 32 | 6,11 | 9 | 1,72 | 9 | 1,7 | 155 | 29,6 | 0 | 0,00 | 58 | 11,07 | 88 | 16,8 | 6 | 1,15 | 13 | 2,48 | 134 | 25,57 | 6 | 1,15 | 0,00 | ||||||||||||||
| 633 | 6 | 0,95 | 32 | 5,06 | 0 | 15 | 2,4 | 188 | 29,7 | 0,00 | 49 | 7,74 | 123 | 19,4 | 7 | 1,11 | 4 | 0,63 | 187 | 29,54 | 0,00 | 22 | 3,48 | ||||||||||||||||||
| Reno Centese | 26 | 622 | 34 | 5,47 | 42 | 6,75 | 6 | 0,96 | 13 | 2,1 | 305 | 49 | 0 | 0,00 | 50 | 8,04 | 44 | 7,07 | 14 | 2,25 | 12 | 1,93 | 91 | 14,63 | 11 | 1,77 | 0,00 | ||||||||||||||
| 668 | 14 | 2,1 | 45 | 6,74 | 0 | 18 | 2,7 | 307 | 46 | 0,00 | 51 | 7,63 | 51 | 7,63 | 3 | 0,45 | 5 | 0,75 | 144 | 21,56 | 0,00 | 30 | 4,49 | ||||||||||||||||||
| Casumaro | 27-28 | 1154 | 61 | 5,29 | 70 | 6,07 | 13 | 1,13 | 41 | 3,6 | 478 | 41,4 | 1 | 0,09 | 68 | 5,89 | 162 | 14 | 34 | 2,95 | 27 | 2,34 | 180 | 15,6 | 19 | 1,65 | 0,00 | ||||||||||||||
| 1326 | 34 | 2,56 | 102 | 7,69 | 0 | 38 | 2,9 | 553 | 41,7 | 0,00 | 56 | 4,22 | 196 | 14,8 | 15 | 1,13 | 11 | 0,83 | 277 | 20,89 | 0,00 | 44 | 3,32 | ||||||||||||||||||
| Buonacompra | 29 | 431 | 24 | 5,57 | 29 | 6,73 | 11 | 2,55 | 14 | 3,2 | 151 | 35 | 2 | 0,46 | 34 | 7,89 | 49 | 11,4 | 5 | 1,16 | 12 | 2,78 | 98 | 22,74 | 2 | 0,46 | 0,00 | ||||||||||||||
| 473 | 8 | 1,69 | 35 | 7,40 | 0 | 8 | 1,7 | 176 | 37,2 | 0,00 | 22 | 4,65 | 85 | 18 | 0 | 0,00 | 12 | 2,54 | 113 | 23,89 | 0,00 | 14 | 2,96 | ||||||||||||||||||
.........................aggiorn. 06.01.08.............................