clicca qui per andamento del decennio
A Cento calano i partiti che sostengono e seguono la amministrazione Tuzet: le forze berlusconiane-finiane (dal 37,5 al 34,9) -che tuttavia si affermano come il primo partito-, come pure l'UDC (dal 6,6 al 4,6), a fronte di forze radicali interclassiste e di destra che risultano raddoppiate (Lega passa dal 6,3 al 12,6 e destre dall'1,6 al 5%).
Calo netto del partito veltroniano (dal 37% al 33,1).
La SINISTRA ESCE SCONFITTA, E PERDIPIU' FRAMMENTATA (dall'8,4 al 4,2%', da tre partiti a 6).
Il contesto nazionale ci dice che vincono i partiti che seguono la logica del potere mediatico saldamente in mano a Berlusconi.
All'insieme delle forze della sinistra centese l'analisi approfondita del voto.
| PARTITI | CAMERA 2006 | 2006 | CAMERA 2008 | % CAMERA08 | ||
| PDCI | 547 | 2.39 | ||||
| VERDI | 405 | 1,77 | ||||
| Rifondazione | 992 | 4,33 | ||||
| SA | 1944 | 563 | 2,52 | |||
| PCL+SC+bene-com | 449 | 2,01 | ||||
| Italia dValori | 358 | 1,6 | 820 | 3,67 | ||
|
Consumatori |
89 | 0,4 | ||||
| Pensionati | 236 | 1,03 | ||||
| sdi-radicali | 435 | 1,90 | 146 | 0,65 | ||
| UDEUR | 76 | 0,02 | ||||
| Margherita-DS-MRE | 7804 | 34,06 | ||||
| pd | 8551 | 7407 | 33,1 | |||
| tot. c.sin | 10853 | 44,67 | 9474 | 42,35 | ||
| alt.soc. | 194 | 0,85 | ||||
| FiammaTric/Destra | 178 | 0,78 | 879 | 3,94 | ||
| FN | 119 | 0,53 | ||||
| Aborto no | 129 | 0,58 | ||||
| No Euro | 42 | 0,18 | ||||
|
PLI |
68 | 0,3 | ||||
| FI | 5474 | 23,89 | ||||
| AN | 3115 | 13,6 | ||||
| Pdl | 8589 | 7796 | 34,94 | |||
| Lega Nord | 1458 | 6,36 | 2812 | 12,6 | ||
| UDC | 1516 | 6,62 | 1037 | 4,65 | ||
| DC - PS | 82 | 0,36 | ||||
| tot c-dx | 12059 | 55,33 | 12840 | 57,54 | ||
........................aggiorn. 07.02.09.............................