home - alto ferrarese | elezioni comunali
Il voto regionale 2010: i riflessi a Cento
Nella riunione iscritti e simpatizzanti di UNIRE la SINISTRA di Cento il 9 aprile 2010 è stata fatta un'analisi del voto regionale dello scorso 28-29 marzo.
Si può partire dal voto 2010 per il Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna, raffrontato con il dato 2005 e con il più recente voto alle europee 2009 (tab. 1):
| tab.1: REGIONE EMILIA ROMAGNA confronti elezioni amministrative | ||||||||
| 2010regionali | 2009europee | 2005region |
diff % 2010 su 2005 |
|||||
| Fed.Sinistra | 58943 | 2,79 | 77364 | 3,1 | 209311 | 9,18 | -6,39 | RC+PdCI*PCL |
| : Sinistra Verdi | 37698 | 1,78 | 50727 | 2 | 69441 | 3,05 | -1,27 | VerdiperlaPace |
| PartitoDemocratico | 857613 | 40,64 | 980549 | 38,9 | 1104115 | 48,4 | -7,76 | Unitinell'Ulivo+Udeur |
| : Italia dei Valori | 136040 | 6,44 | 182687 | 7,2 | 32032 | 1,4 | 5,04 | |
| : Pensionati | 5310 | 0,25 | 15656 | 0,69 | -0,44 | consumatori | ||
| : Movimento.5stelle | 126619 | 6,00 | 6,00 | |||||
| : Unione di Centro | 79244 | 3,75 | 118243 | 4,7 | 89715 | 3,93 | -0,18 | |
| Popolo della Libertà | 518108 | 24,55 | 735336 | 29,2 | 651557 | 28,57 | -4,02 | FI+AN+nuovPSI+Mussol |
| : Lega Nord | 288601 | 13,67 | 279608 | 11,1 | 109050 | 4,78 | 8,89 | |
| altri | 1695 | 0,08 | 98009 | 3,8 | ||||
| tot validi | 2109871 | 2522523 | 100 | 2280877 | 100 | |||
| iscritti | 3463713 | |||||||
Nel raffronto rispetto alle regionali di 5 anni fa, mentre nel campo della destra l'elemento significativo è l'aumento della Lega, che per il 50% è il risultato dell'erosione di voti al PdL, sul versante del centrosinistra il punto critico è dato dal crollo dei voti della sinistra (meno 7,6) e del PD (meno 7,7%)
, dovuto alla rottura con la sinistra imposta da Veltroni con il suo "corriamo da soli" lanciato tra la fine 2007 e inizio del 2008, che ha irrimediabilmente concluso l'esperienza dell'Unione, la conseguente caduta di Prodi, e attraverso lo slogan del "voto utile", il neonato PD ha tentato di assorbire i voti della sinistra, slogan che in realtà ha premiato soprattutto Italia dei Valori, unico partito insieme ai Radicali, accolto dal PD nella propria alleanza, rivolta - ribadiamolo - a demolire la sinistra; il tutto conclusosi con la vittoria di Berlusconi nel 2008. Ricordiamo lo slogan di Veltroni: "We can": mai fu fato un calcolo così sbagliato.| tab.2: il voto centese alle REGIONALI e confronto con le europee | ||||||||
| 2010regionali | 2009europee | 2005region |
diff%2010 su05 |
|||||
| Fed.Sinistra | 366 | 2.29 % | 414 | 2.17 % | 1575 | 9,39 | -7,10 | RC+PdCI*PCL |
| : Sinistra Verdi | 159 | 1.00 % | 269 | 1.41 % | 466 | 2,78 | -1,78 | Verdi per la Pace |
| PartitoDemocratico | 4558 | 28.56 % | 5720 | 30.04 % | 5707 | 34,01 | -5,45 | Uniti nell'Ulivo+Udeur |
| : Italia dei Valori | 844 | 5.29 % | 1109 | 5.82 % | 235 | 1,4 | 3,89 | |
| : Pensionati | 265 | 1.66 % | 123 | 0.65 % | 0 | |||
| : Movimento.5stelle | 949 | 5.95% |
|
5,95 | ||||
| : Unione di Centro | 708 | 4.44 % | 994 | 5.22 % | 752 | 4,48 | -,04 | |
| Popolo della Libertà | 4835 | 30.30 % | 6382 | 33.52 % | 6682 | 39,83 | -9,53 | FI+AN+nuovPSI+Mussol |
| : Lega Nord | 3275 | 20.52 % | 3166 | 16.63 % | 1361 | 8,11 | 12,41 | |
| altri | 0 | 864 | 4,54% | 0 | ||||
| tot validi | 15959 | 19041 | 16778 | |||||
| iscritti | 27559 | 26306 | ||||||
Se riproponiamo lo stesso raffronto analizzando il voto centese (tab.2), rileviamo qualche differenza rispetto al dato emiliano-romagnolo. La Lega, a fronte di una perdita di voti di quasi il 10% del PdL, ottiene il 20% dei voti (rispetto al 13% regionale, con punte del 24% a Renazzo: v. tab.3), mentre sul nostro versante vi è un crollo della sinistra (meno 8,8%) e anche del PD (meno 5,4%). Da sottolineare che il PD a Cento perde anche rispetto alle europee dell'anno scorso - caso pressoché unico in provincia di Ferrara (dovuto sicuramente alla continua autocelebrazione del segretario comunale). Italia dei Valori - cresciuta notevolmente dall'1,4% del 2005 al 7,2% delle europee 2009, per i motivi già detti, convinta di intercettare il voto della sinistra, sta ridimensionandosi, attestandosi al 6,44 delle regionali di quest'anno: diciamo che lo slogan del "voto utile" non funziona più e che con tutta probabilità molta gente di sinistra non è più disponibile a votare questi due partiti turandosi il naso.
| tab3: il voto 2010 per le regionali a Renazzo - e differenza rispetto al risultato comunale | |||||||||
| seggi | Mo5stelle | PdL | LN | SeL | PD | Pensionati | FdSin | IdV | UdC |
| % | 6,4 | 31,28 | 24,33 | 0,94 | 24,29 | 1,81 | 1,73 | 5,1 | 4,12 |
| Delta su Cento | 0,45 | 0,98 | 3,81 | -3,27 | 0,15 | -0,45 | -0,19 | -0,32 | |
| totale | 163 | 797 | 620 | 24 | 619 | 46 | 44 | 130 | 105 |
| tot voti | 2548 |
|
|
|
|||||
Un altro elemento da analizzare riguarda l'aumento degli astenuti (tab.4), tremila in più rispetto a 5 anni fa, un ipotetico partito del 14%, formato in parte da ex-votanti provenienti dalla sinistra.
| tab.4: GLI ASTENUTI | |||||||
| a Cento | in provincia di Ferrara | ||||||
|
|
iscritti | %votanti | votanti | astenuti | % astenuti | % votanti | % astenuti |
| 2010-regionali | 27559 | 66,98% | 18459 | 9100 | 33,02% | 68,10% | 31,90% |
| 2009-europee | 27309 | 72,46% | 19788 | 7521 | 27,54% | 77,46% | 22,54% |
| 2005-regionali | 26306 | 77,09% | 20279 | 6027 | 22,91% | ||
Se si guardano le percentuali di voto alle ultime elezioni regionali a Cento (pur di fronte ad un trend storico negativo), ipotizzando un orientamento tendenzialmente anti-Tuzet dell'elettorato del movimento di Grillo, si arriva al 44,8 che certo: non vuol dire vittoria, ma è sicuramente un dato che si può migliorare. Uniti soprattutto su un'idea, un'idea di come amministrare nella legalità: poi da questo si scelgono persone, candidati visibili. Se IDV e i Grillini, nella loro autonomia di liste nazionali, faranno parte attiva di questo fronte anti-Tuzet si potrebbe portare a casa un buon risultato.
........................aggiorn. 11.04.10.............................