Il simbolo della FdS nella scheda elettorale
Si sono svolte alle 18.30 di domenica 17 aprile presso il Comune di Cento le operazioni tramite sorteggio per assegnare alle liste l'ordine di presentazione nella scheda-lenzuolo che gli elettori si troveranno davanti il prossimo 15.16 maggio.
Il simbolo della Federazione occuperà il posto qui sotto indicato
(bozza non ufficiale):
| Candidato sindaco | Liste collegate | preferenza |
| 1. Alberti | ||
| 2. Lodi Piero | Cittadini insieme I Care | |
| PSI | ||
![]() |
||
| Sel | ||
| IdV | ||
| PD | ||
| 3. Rodolfi Rudi | ||
| 4. Fava Paolo | Frazioni | |
| la Destra | ||
| Forza Cento | ||
| Far bene x Cento | ||
| PdL | ||
| UDC | ||
| 5. Movimento5stelle | ||
| 6.Amelio | Noi che | |
| Rocca | ||
| Punto e a capo | ||
| LN | ||
| 7. Ramponi Adele | ||
| 8. Gallerani Marco | ||
| 9. Luppino Mary | Noi Cento giovani | |
| Noi Cento frazioni | ||
| Noi Cento |
............aggiorn..................